您好,欢迎来到三六零分类信息网!老站,搜索引擎当天收录,欢迎发信息
免费发信息
三六零分类信息网 > 合肥分类信息网,免费分类信息发布

安徽合肥耐酸砖,防腐蚀耐酸砖厂家

2020/2/12 0:10:50发布162次查看
耐酸瓷砖20*20耐酸砖,河南众云生产的耐酸砖质量达标,规格齐全
众云耐酸砖20*20耐酸砖素面耐酸砖价格比同行低20%
众云耐酸砖,耐酸瓷砖规格标准尺寸误差小,大厂家,每次产量足,满足客户要的同一批次的标准
防腐蚀耐酸砖,耐酸瓷砖就选河南众云牌,厂家销售部电话18239167111  15978778187  18348218113
众光耐酸砖,耐酸瓷砖,防腐蚀地砖厂家欢迎您的来电
名称 规格  件 每件块数 总块数 每平块数 平方数 平米重量 吨数
耐酸砖 150*150*15素有字 0 20 0 45 0.00  33 0.00 
150*150*15釉 4811 20 96220 45 2138.22  33 70,561.33 
150*150*20素有字 0 16 0 45 0.00  45 0.00 
150*150*20素无字 13104 16 209664 45 4659.20  45 209,664.00 
150*150*20釉有字 7175 16 114800 45 2551.11  45 114,800.00 
150*150*30素有字 15275 11 168025 45 3733.89  67.5 252,037.50 
150*150*30釉无字 14250 11 156750 45 3483.33  67.5 235,125.00 
200*200*15素无字 7095 20 141900 25 5676.00  35 198,660.00 
压延微晶板纸箱 200*200*15素无字 520 20 10400 25 416.00  35 14,560.00 
200*200*15釉 5685 20 113700 25 4548.00  35 159,180.00 
200*200*15亚光釉无字 220 20 4400 25 176.00  35 6,160.00 
200*200*20素无字(大窑) 0 16 0 25 0.00  43.75 0.00 
200*200*20素有字 3969 16 254400 25 10176.00  43.75 445,200.00 
200*200*20素无字黄皮箱 3120 16 49920 25 1996.80  43.75 87,360.00 
200*200*20釉有字 6576 16 105216 25 4208.64  43.75 184,128.00 
200*200*30素无字 0 10 0 25 0.00  67.5 0.00 
200*200*30素有字 0 10 0 25 0.00  67.5 0.00 
微晶铸石板箱 200*200*30釉 807 10 8070 25 322.80  67.5 21,789.00 
300*300*15素 3398 10 33980 11 3089.09  33 101,940.00 
300*300*15釉 0 10 84150 11 7650.00  33 252,450.00 
300*300*15亚光釉 2120 10 21200 11 1927.27  33 63,600.00 
300*300*20素有字 0 8 0 11 0.00  44 0.00 
300*300*20釉无字 2332 8 18656 11 1696.00  44 74,624.00 
300*300*20亚光釉 1150 8 9200 11 836.36  44 36,800.00 
300*300*30素无字 3267 5 16335 11 1485.00  66 98,010.00 
300*300*30釉有字 9986 5 49930 11 4539.09  66 299,580.00 
300*300*30素有字 4807 5 24035 11 2185.00  66 144,210.00 
300*300*30亚光釉 108 5 540 11 49.09  66 3,240.00 
400*400*20素 250 4 1000 6.25 160.00  45 7,200.00 
150*75*15素 307 44 13508 88 153.50  30.8 4,727.80 
150*75*15釉 0 44 0 88 0.00  30.8 0.00 
150*75*15双面 505 44 22220 88 252.50  30.8 7,777.00 
150*75*20素 1471 34 50014 88 568.34  44 25,007.00 
150*75*20釉 670 32 21440 88 243.64  44 10,720.00 
150*75*20双面 184 34 6256 88 71.09  44 3,128.00 
150*75*30素 500 11 5500 88 62.50  66 4,125.00 
230*113*20素 0 15 0 38 0.00  49.4 0.00 
230*113*30素 0 10 0 38 0.00  72.2 0.00 
230*113*30双面 3130 10 31300 38 823.68  72.2 59,470.00 
230*113*25素 1350 12 16200 38 426.30  57           24,299,00
3,195,833.63

焦作市众光耐酸瓷业有限公司

18239167111
中国 焦作
合肥分类信息网,免费分类信息发布

VIP推荐

免费发布信息,免费发布B2B信息网站平台 - 三六零分类信息网 沪ICP备09012988号-2
企业名录